Harga Pulsa Elektrik Reisa Tronik


Price List Update April 2016

Simpati 5  SP5  5,425
Fren 12  FJ12  11,975
Simpati 5  SS5  5,425
Fren 12 R12 11,975
Simpati 10  SP10  10,425
Fren 20 FJ20 20,125
Simpati 10  SS10  10,425
Fren 20 R20 20,125
Simpati 20  SP20  19,975
Fren 25 R25 24,775
Simpati 20  SS20  19,975
Fren 25 FJ25 24,775
Simpati 25  SS25  25,175
Fren 50 R50 49,675
Simpati 25  SP25  25,175
Fren 50 FJ50 49,675
Simpati 50  SS50  49,075
Fren 60 R60 59,575
Simpati 50  SP50  49,075
Fren 60 FJ60 59,575
Simpati 100  SP100  98,025
Fren 75 FJ75 74,225
Simpati 100  SS100  98,025
Fren 75 R75 74,225
TELKOMSEL DATA 5  TD5  5,875
Fren 100 FJ100 99,175
TELKOMSEL DATA 10  TD10  10,825
Fren 100 R100 99,175
TELKOMSEL DATA 20  TD20  20,475
Fren 150 R150 148,475
TELKOMSEL DATA 50  TD50  49,975
Fren 150 FJ150 148,475
TELKOMSEL DATA 100  TD100  98,975
Fren 200 R200 197,975
Mentari 5  MP5  5,525
Esia 5 E5 5,275
Mentari 5  m5  5,525
Esia 10 E10 10,275
Mentari 5  MK5  5,525
Esia 25 E25 24,925
Mentari 10  MK10  10,525
Esia 50 E50 49,675
Mentari 10  MP10  10,525
Esia 100 E100 99,175
Mentari 10  m10  10,525
Three 1 T1 1,175
Mentari 25  MP25  25,475
Three 2 T2 2,175
Mentari 25  m25  25,475
Three 3 T3 3,175
Mentari 50  MP50  49,975
Three 4 T4 4,175
Mentari 50  m50  49,475
Three 5 T5 5,125
Mentari 100  m100  97,975
Three 9 T9 8,975
Mentari 100  MP100  98,975
Three 10 T10 10,025
IM3 5  IM5  5,975
Three 19 T19 18,325
IM3 10  IM10  10,975
Three 20 T20 19,875
IM3 25  IM25  25,475
Three 30 T30 29,725
IM3 50  IM50  49,925
Three 50 T50 49,425
IM3 100  IM100  98,925
Three 100 T100 98,675
IM3 SMS 5  MS5  5,525
Three internet 5 TI500M 33,200
IM3 SMS 10  MS10  10,525
Three internet 10 TI1G 47,225
IM3 SMS 25  MS25  25,475
Three internet 20 TI2G 70,600
INDOSAT DATA 0  ID1  26,875
Three internet 50 TI5G 117,350
INDOSAT DATA 0  ID2  39,875
Smart 5 SM5 5,125
INDOSAT DATA 0  ID3  53,075
Smart 10 SM10 10,125
INDOSAT DATA 0  ID4  86,275
Smart 20 SM20 19,975
INDOSAT DATA 0  IDS1  40,975
Smart 50 SM50 49,975
INDOSAT DATA 0  IDS2  70,675
Smart 100 SM100 99,975
XL Reguler 5  XP5  5,575
PLN Token 22 PLN22 20,675
XL Reguler 5  XS5  5,575
PLN Token 52 PLN52 50,675
XL Reguler 10  XP10  10,575
PLN Token 102 PLN102 100,675
XL Reguler 10  XS10  10,575
PLN Token 202 PLN202 200,675
XL Reguler 25  XS25  25,275
PLN Token 502 PLN502 500,675
XL Reguler 25  XP25  25,275
PLN Token 1002 PLN1002 1,000,675
XL Reguler 50  XS50  50,475



XL Reguler 50  XP50  50,475



XL Reguler 100  XP100  99,975



XL Reguler 100  XS100  99,975



Axis 5  AX5  5,575



Axis 5  AXP5  5,575



Axis 10  AX10  10,575



Axis 10  AXP10  10,575



Axis 25  AX25  25,275



Axis 25  AXP25  25,275



Axis 50  AXP50  50,475



Axis 50  AX50  50,475



Axis 100  AXP100  99,975



Axis 100  AX100  99,975



XL DATA 0  XD1  25,525



 

 

 

* ) Harga Sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kebijakan Provider Seluler yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.

  • RESELLER (RS) > tidak ada minimal deposit / untuk pemakaian sendiri
  • AGEN (A) > minimal deposit 500rb
  • SUB DEALER (SD) > minimal deposit 1jt (harga sesuai price list) 
Untuk transaksi pengisian pulsa tidak memerlukan kode produk, kecuali untuk Indosat SMS dan GPRS, kode produk silahkan lihat di bawah ini,
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dalam 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN.2
Contoh : 10.08123456789.1234.2
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke salah satu SMS CENTER


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages